Promo !

Chaussures chino en daim à double trépointe Taupe Homme | Tenues De Soirée Hackett London

 165.97  69.52

Détails du produit Construisez vos looks d’automne à partir de ces élégantes chaussures en daim, qui seront parfaites avec l’un de nos emblématiques chinos. – Double épaisseur sur le dessu…

En stock

UGS : GO129-RO8279 Catégories : , , Étiquette :

Description

Détails du produit
Construisez vos looks d’automne à partir de ces élégantes chaussures en daim, qui seront parfaites avec l’un de nos emblématiques chinos.
– Double épaisseur sur le dessus
– Montage Blake
– Doublure cuir
– Semelles en caoutchouc antidérapantes
– Fabriqué à la main au Portugal
Composition
100 % Cuir De Vache

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaussures chino en daim à double trépointe Taupe Homme | Tenues De Soirée Hackett London”

  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Costumes

36 38 40 42 44 46 48
Tour de Poitrine 100 105 110 115 120 125 130
Tour de Taille Veste 90 95 100 106 112 118 124
Longueur Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Carrure 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Longueur des Manches 62 63 64 65 66 67 68
Tour de Taille Pantalon 80 85 90 95 100 105 110
Tour de Bassin 99 104 109 114 119 124 129
Tour de Cuisse 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Largeur de L'ourlet 37 38 39 40 41 42 43
Entrejambe Non Fini 95 95 95 95 95 95 95

Pantalons

28 30 32 34 36 38 40
Tour de Taille 75 80 85 90 95 100 105
Tour de Bassin 93 98 103 108 113 118 123
Tour de Cuisse 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Ourlet 35 36 37 38 39 40 41
Entrejambe 81 81 81 81 81 81 81
Entrejambe Extra Long 91 91 91 91 91 91 91

Polos

xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine et Longueur Totale 92 97 102 110 118 126 132
Longueur du Milieu du Dos 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manche Courte 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manche Longue 64 65 66 67 68 69 70

Chemises Décontractées

xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine 108 113 118 126 134 142 150
Tour de Taille 98 103 108 118 128 138 146
Largeur de L'ourlet 106 111 116 124 132 140 148
Longueur des Manches 65 66 67 68 69 70 70.5
Longueur du Milieu du Dos 77 78 79 80 81 82 84
Longueur du Milieu du Dos Chemise Déboutonnée 72 73 74 77 80 83 84

Chemises Formelles

14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18 18.5
Tour de Poitrine 103 108 113 118 121 124 130 133 136 142 149 156
Tour de Taille 93 98 103 108 112 115 122 125 129 136 143 150
Largeur de L'ourlet 101 106 111 116 119 122 128 131 134 140 147 154
Longueur des Manches 64 65 66 67 67.5 68 69 69.5 70 71 71.5 72
Longueur du Milieu du Dos 76 77 78 79 79.5 80 81 81.5 82 83 84 85

Maille

xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine 94 98 102 108 114 120 126
Longueur du Milieu du Dos 64 66 68 70.5 73 75.5 78
Longueur des Manches 64 65 66 67 68 69 70

Sweat-Shirts

xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine 98 103 108 116 124 132 140
Ourlet 82 87 92 100 108 116 124
Longueur du Milieu du Dos 64 65 66 68 70 72 74
Longueur des Manches 65 66 67 68 69 70 71

Blazers et Manteaux

36 38 40 42 44 46 48
Tour de Poitrine 100 105 110 115 120 125 130
Tour de Taille 90 95 100 106 112 118 124
Longueur Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Carrure 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Longueur des Manches 62 63 64 65 66 67 68
xs s m l xl xxl xxxl
Costumes 46 48 50 52 54 56 58
Chemises Formelles 37 38 39 40 41 42 43
Tour de Taille pour Pantalons Formels 76 81 86 91 96 102 107

Chaussures

XS S M L XL XXL XXXL
FORMALWEAR SIZES UK 36 38 40 42 44 46 48
FORMALWEAR SIZES EU 46 48 50 52 54 56 58
FORMAL SHIRTS INCHES 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5
FORMAL SHIRTS CM 37 38 39 40 41 42 43
TROUSER WAIST INCHES 30 32 34 36 38 40 42
TROUSER WAIST CM 76 81 86 91 96 102 107

Costumes

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Longueur Veste 36.5 42.5 47 51 56 61 65 69
Longueur des Manches 33 38 42 47 51 56 59 63
Carrure 24 26.3 28.7 32 34 37 40 43
Tour de Taille Pantalon Boutonné 57 61 65 69 73 77 83 89
Tour de Poitrine Chemise Boutonnée 60 64 68 72 76 82 88 94
Largeur du Revers 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7
Tour de Taille 52 56 60 64 68 71 74 79
Tour de Bassin 61 66 71 76 81 86 91 96
Tour de Cuisse 36 39 42 45 48 51 54 57
Ourlet 23 25 27 29 31 33 34 35
Entrejambe avec Ourlet Fini 45 54 59 66 73 82 88 92

Pantalons

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Tour de Taille 52 56 60 64 67 71 74 78
Tour de Bassin 60 65 70 76 81 86 91 96
Tour de Cuisse 37 39.5 42 44.5 47.5 50 53 56
Ourlet 19 21 22.5 24 25.5 27 28 29
Entrejambe avec Ourlet Fini 35 45 53 60.5 68 73 77 80

Polos

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Tour de Poitrine 64 69 74 79 84 89 94 99
Carrure 25 27 29.5 32 34.5 37 38.8 40.6
Longueur du Milieu du Dos 38 42 46 50 54 58 62 66
Longueur Manche Longue 11 12 13.5 15 16 17 18 19
Longueur Manche Courte 32 37 42 48 52 57 62 64

Sweat-Shirts

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Tour de Poitrine 66 71 76 81 86 91 96 101
Carrure 26 28 30.5 33 35.5 38 39.3 40.6
Longueur du Milieu du Dos 36 40 44 48 52 56 60 64
Longueur des Manches 33 38 43 48 52 57 62 64

Chemises

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Tour de Poitrine 66 72 78 82 86 90 94 98
Carrure 27 30 33 35 37 39 41 43
Longueur du Milieu du Dos 41 45 49 53 57 61 65 71
Longueur Manche Longue 12 13 14 15 16 18 19 20
Longueur Manche Courte 33 38 43 48 52 56 60 64
2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Taille 92 97-104 109-117 122-127 134-140 146-152 157-162 170-175